儀器儀表企業2025年中報速覽 | ||||||
序號 | 企業名稱 | 股票代碼 | 營收 | 同比變化 | 凈利潤 | 同比變化 |
1 | 華盛昌 | 002980 | 3.49 | 增長4.91% | 0.43 | 下降32.28% |
2 | 聚光科技 | 300203 | 12.95 | 下降8.23% | -0.51 | 下降210.86% |
3 | 林洋能源 | 601222 | 24.8 | 下降28.4% | 3.24 | 下降45.9% |
4 | 秦川物聯 | 688528 | 1.28 | 下降32.57% | -0.61 | 下降209.73% |
5 | 安培龍 | 301413 | 5.54 | 增長34.44% | 0.42 | 增長19.60% |
6 | 奧迪威 | 832491 | 3.3 | 增長16.26% | 0.50 | 增長7.81% |
7 | 山科智能 | 300897 | 2.36 | 下降28.96% | 0.21 | 下降48.36% |
8 | 高德紅外 | 002414 | 19.34 | 增長68.24% | 1.81 | 增長906.85% |
9 | 金卡智能 | 300349 | 15.39 | 增長3.69% | 1.35 | 減少37.97% |
10 | 三川智慧 | 300066 | 4.90 | 下降33.49% | 0.45 | 增長0.54% |
11 | 理工能科 | 002322 | 4.07 | 增長0.88% | 1.1 | 下降22.90% |
12 | 匯中股份 | 300371 | 2.13 | 增長51.67% | 0.42 | 增長102.72% |
13 | 康斯特 | 300445 | 2.46 | 增長3.76% | 0.54 | 下降7.71% |
14 | 福光股份 | 688010 | 2.99 | 增長10.47% | -0.29 | 增長17.76% |
15 | 萬訊自控 | 300112 | 4.99 | 增長5.59% | -0.12 | 下降253.92% |
16 | 煜邦電力 | 688597 | 3.54 | 增長0.35% | 0.24 | 下降37.91% |
17 | 偉創電氣 | 688698 | 8.97 | 增長16.39% | 1.41 | 增長4.87% |
18 | 匯川技術 | 300124 | 205.09 | 增長26.73% | 29.68 | 增長40.15% |
19 | 真蘭儀表 | 301303 | 7.7 | 增長26.74% | 1.47 | 增長13.69% |
20 | 皖儀科技 | 688600 | 3.08 | 增長3.79% | 0.001 | —— |
21 | 萬勝智能 | 300882 | 5.67 | 增長16.35% | 0.97 | 增長12.96% |
22 | 先鋒電子 | 002767 | 2.85 | 增長7.50% | 0.13 | 增長30.53% |
23 | 優利德 | 688628 | 6.17 | 增長9.52% | 0.98 | 下降5.14% |
24 | 海得控制 | 002184 | 12.8 | 增長15.91% | 0.11 | 增長234.32% |
25 | 川儀股份 | 603100 | 32.81 | 下降12.37% | 3.25 | 下降10.46% |
26 | 華測檢測 | 300012 | 29.6 | 增長6.05% | 4.67 | 增長7.03% |
27 | 雪迪龍 | 002658 | 5.96 | 增長3.70% | 0.62 | 增長25.51% |
28 | 三星醫療 | 601567 | 79.72 | 增長13.93% | 12.30 | 增長6.93% |
29 | 力合科技 | 300800 | 3.6 | 增長4.6% | 0.15 | 增長14.1% |
30 | 新天科技 | 300259 | 4.47 | 增長24.39% | 0.8 | 增長38.45% |
31 | 天罡股份 | 832651 | 1.3 | 增長22.04% | 0.31 | 增長35.87% |
32 | 蘇奧傳感 | 300507 | 11 | 增長99.2% | 0.57 | 下降9.1% |
33 | 威勝信息 | 688100 | 13.68 | 增長11.9% | 3.05 | 增長12.2% |
34 | 創遠信科 | 831961 | 1.11 | 增長18.44% | 0.006 | 增長354.24% |
35 | 海興電力 | 603556 | 19.24 | 減少14.67% | 3.96 | 減少25.74% |
36 | 新聯電子 | 002546 | 3.77 | 增長9.93% | 1.88 | 增長555.38% |
37 | 三德科技 | 300515 | 2.49 | 增加33.44% | 0.61 | 增長45.74% |
38 | 寧水集團 | 603700 | 7.06 | 增長10.4% | 0.54 | 增長76.8% |
39 | 藍盾光電 | 300862 | 1.86 | 下降27.26% | -0.35 | 下降1877.03% |
40 | 東華測試 | 300354 | 2.83 | 增長2.44% | 0.76 | 增長2.80% |
41 | 四方光電 | 688665 | 5.08 | 增長49.36% | 0.84 | 增長103.41% |
42 | 威星智能 | 002849 | 7.94 | 增長17.53% | 0.52 | 增長32.35% |
43 | 漢威科技 | 300007 | 11.77 | 增長5.67% | 0.59 | 增長14.47% |
44 | 萊伯泰科 | 688056 | 1.92 | 減少10.33% | 0.21 | 減少11.53% |
45 | 柯力傳感 | 603662 | 6.85 | 增長23.40% | 1.73 | 增長47.93% |
46 | 炬華科技 | 300360 | 8.84 | 下降12.88% | 3.44 | 增長1.0% |
47 | 科陸電子 | 002121 | 25.73 | 增長34.66% | 1.9 | 增長579.14% |
48 | 鼎陽科技 | 688112 | 2.79 | 增加24.61% | 0.77 | 增加31.54% |
49 | 海能技術 | 430476 | 1.36 | 增長34.87% | 0.0055 | 增長139.03% |
50 | 同惠電子 | 833509 | 1.01 | 增長16.81% | 0.29 | 增長55.40% |
以上數據由儀表網整理,數據來源各上市企業公告 |
聚焦儀器儀表等十大重點領域,2025年度計量支撐產業新質生產力發展項目征集啟動
本次項目征集聚焦《行動方案》明確的新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端裝備、生物醫藥、量子科技、集成電路、儀器儀表十大重點領域。預算139萬元 江蘇省揚州環境監測中心采購理化分析儀器監測設備
江蘇省揚州環境監測中心理化分析儀器監測設備采購項目(二次)JSZC-320000-NJJD-G2025-0023的預算金額為139萬元,項目編號為JSZC-320000-NJJD-G2025-0023。2025年上半年上市儀器儀表公司回購注銷大揭秘!背后原因與數據全知曉
2025年上半年,A股市場上回購注銷動作不斷,川儀股份、海興電力等儀器儀表上市公司相繼披露相關公告,引發市場廣泛關注。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關